Det har generelt været et ønske fra Patinabrugere, at kunne koble fakturasystemet i Patina sammen med klinikkens økonomisystem. Det er nu muligt for klinikker, der anvender Microsoft C5 økonomisystem.
Dog under forudsætning af C5 registrene er lagret i Microsofts SQL server.
Ved brug af C5 integrationsmodulet er der adgang til:
Anvendelse af C5 integrationsmodulet forudsætter opsætning af et antal C5 parametre. Adgang til disse fås ved at klikke C5 integration i boxen
Bogføringsintegeration
Der er to muligheder for adgangskontrol til C5 integrationen:
Brugerkode
Anvendes for at kunne begrænse brugen af systemet til den økonomiansvarlige person i klinikken.
C5 login user
Definere den bruger med adgangskode for at få adgang til C5 databasen
Når parametrene er opsat i Patina er der adgang til integrationsmodulet fra fakturasystemet. C5 ikonet vises i menulinien.
Fra integrationsmodulet er der adgang til funktionerne:
- dog under forudsætning af at korrekt adgangskode indtastes og adgangen til C5 databasen kan etableres.
C5 tabeller
Af den nederste del af billedet vil det fremgå, om C5 databasen indeholder tabeller med engelse eller danske navne.
Som tidligere nævnt forudsætter C5 integrationen, at C5 databasen er beliggende under Microsofts SQL server.
Forbindelsen til databasen defineres via DSN (Data source name) i ODBC datakildekildeadministration programmet.
Som en del af faktureringssystemets parametre opsættes:
Denne side viser den aktuelle status for adgangen til C5 databasen samt indholdet af den aktuelle kassekladde.
Adgang til C5 databasen kan alene etableres på arbejdspladser, hvor databasens alias (DSN) er opsat. Desuden skal den aktuelle bruger logge på ved at angive adgangskoden til C5-systemet.
I denne del af billedet vises det aktuelle indhold af Patina-kassekladden i C5 – dvs bilag som er everført til kladden men ikke bogført i C5.
Nulstilling af kladde
Efter etablering af adgang til C5 og indtastning af korrekt adgangskode, åbnes for nullstilling af kladden.
Nulstilling indebærer, at alle bilagslinier fjernes fra kassekladden og markeringen i fakturaen - for at denne er bogført - fjernes.
Billedet viser fakturaer i Patina-systemet for en given periode. Når siden åbnes er perioden som standard opsat til dagsdato og 30 dage tilbage.
Perioden kan ændres til en vilkårlig periode tilbage i tiden..
Ved at højreklikke på billedet er der adgang til at:
Fjern alle bogføringsmarkeringer
Bogføringsmarkeringer fjernes for de listede fakturaer.
Fjernelse af bogføringsmarkering medfører ikke at evt. bogføring i C5 tilbageføres.
Alle fakturaer, der ikke er markeret som bogført - overføres til C5 kladden – og bogføringsmarkeringen sættes. For hver faktura dannes én bilagspost i kassekladden (FINKLADDE el. LEDJOUR).
| Rækker FINKLADDE | Rowname LEDJOUR | Feltværdi fra Patina |
| DATASET | DATASET | Se parameteropsætning. Værdi: ’DAT’ |
| LXBENUMMER | ROWNUMBER | Næste SeqNo fra C5.XALSEQ |
| SIDSTRETTET | LASTCHANGED | Tidspunkt for insert af bilag i kassekladde |
| NAVN | NAME | Se parameteropsætning. Værdi: ’Patina’ |
| LINIENR | LINENUMBER | Næste bilagsnummer i FINKLADDE (- Navn = Patina) |
| RESERVERET1 | RESERVED1 | Konstant: 0 |
| DATO | DATE_ | Fakturadato fra tabel: Patina.Faktura |
| BILAG | VOUCHER | Fakturanr fra tabel: Patina.Faktura |
| KONTOTYPE | ACCOUNTTYPE | Konstant: 0 |
| KONTO | ACCOUNT | Konto fra tabel: Patina.Faktura |
| AFDELING | DEPARTMENT | Konstant: Blank |
| TEKST | TXT | ’Faktura: ’ + Fakturanr fra tabel: Patina.Faktura |
| POSTTYPE | AMOUNTCUR | Konstant: 1 |
| BELXBVAL | CURRENCY | Beloeb fra tabel: Patina.Faktura |
| VALUTA | EXCHRATE | Konstant: DKK |
| VALUTAKURS | VAT | Konstant: 100 |
| MOMS | OFFSETACCOUNT | Konstant: Blank |
| MODKONTO | TRANSTYPE | ModKonto fra tabel: Patina.Faktura |
| FORFALD | DUEDATE | Forfaldsdato fra tabel: Patina.Faktura |
| KASSERABAT | CASHDISC | Konstant: 0 |
| KASSERABATDATO | CASHDISCDATE | Fakturadato fra tabel: Patina.Faktura |
| PROJEKT | PROJNUMBER | Konstant: Blank |
| ART | COSTTYPE | Konstant: Blank |
| ANTAL | QTY | Konstant: 0 |
| RETURSTATUS | PAYMENTSTATUS | Konstant: 0 |
| FAKTURA | INVOICENUMBER | Fakturanr fra tabel: Patina.Faktura |
| GODKENDT | APPROVED | Konstant: 1 |
| GODKENDER | APPROVEDBY | Konstant: Blank |
| FEJLTEKST | ERRORTXT | Konstant: Blank |
| MODBILAG | SETTLEVOUCHER | Konstant: Blank |
| BETALID | PAYMID | Hospitalets Betalingsidentifikation |
| BETALNUMMER | PAYMNUMBER | BeregnKreditornr(Debitorkonto + Fakturanr)) |
| BETALSPEC | PAYMSPEC | Konstant: Blank |
| KLADDELINIETYPE | JOURLINETYPE | Konstant: 0 |
| VALUTAKURSTRI | EXCHRATETRI | Konstant: 0 |
| BXRER | CENTRE | Konstant: Blank |
| FORMXL | PURPOSE | Konstant: Blank |
I denne tabel defineres det logiste dataset, som rummer Patina's posteringer
| Rækker FINKLADDE | Rowname LEDJOUR | Feltbeskrivelse |
| DATASET | DATASET | Datasetnavn: 'DAT' |
| LXBENUMMER | ROWNUMBER | Løbenummer |
| SIDSTRETTET | LASTCHANGED | Dato for sidste rettelse |
| NAVN | NAME | Navnet på det logiske dataset: 'Patina' |
| BETEGNELSE | DESCRIPTION | Bekkrivelse af hvad datasettet indeholder |
| BALANCE | BALANCE | |
| KLADDENR | JOURNUMMER | |
| IBRUG | INUSE | |
| USERID | USERID | |
| RESERVERET1 | RESERVED1 | |
| GEM | RETAIN | |
| MINIMUM | MINIMUM | |
| MAXIMUM | MAXIMUM | |
| BILAG | VOUCHER | |
| LINIESKIFT | NEXTLINE | |
| KONTOTYPE | ACCOUNTTYPE |
Funktionen udskriver de viste faktura i den valgte periode.
Dette billede viser de enkelte bilaglinier i C5 kladden efter overførsel.
Redigering i disse linier skal foregå via C5 systemet.